Aufgelistet sind nur die Baustellen, die den Verkehrsablauf stören. Sollte eine Baustelle in Ihrer Umgebung zu einem Problem führen, wenden Sie sich bitte an den Projekt- bzw. Baustellenleiter vor Ort oder informieren Sie sich direkt beim ausführenden Unternehmen.
Wo wird gebuddelt? | Was wird gemacht? | Baubeginn | Wie lange dauert es? |
Fritz-Reuter-Straße | Sondierungsarbeiten | Mai 2025 | Juli 2025 |
Clemensstraße Kreuzung Königsallee | Störungsbehebung | Juli 2025 | Juli 2026 |
Keilstraße/ Auf dem Pfade | Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen | August 2024 | September 2025 |
Gerdes' Feld | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Juni 2025 | August 2025 |
Friederikastraße zwischen Kreuzung Gabelsbergerstraße und Königsallee | Ausbau des Fernwärmenetzes | Juni 2025 | August 2025 |
Dr.-C.-Otto-Straße/ Auf dem Holte sowie Höhe Hausnummer 110-114 | Verstärkung Stromnetz sowie Instandsetzung der Gas- und Wasserleitungen | Juli 2025 | August 2025 |
In der Schronau | Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen | September 2024 | September 2025 |
Rüsingstraße | Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen | September 2024 | September 2025 |
Vorm Felde | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Juni 2025 | September 2025 |
Lothringentrasse (A43 Brücke zwischen Grumme und Hiltrop) | Umlegung der Fernwärmeleitungen (Vorbereitung Brückenneubau) | Februar 2025 | September 2025 |
Spelbergs Busch, Ulmenweg, Elverfeldstraße | Erneuerung der Strom- und Wasserleitungen | Juli 2025 | November 2025 |
Laerfeldstraße | Verstärkung Stromnetz | Juli 2025 | März 2026 |
Zudem sind die Stadtwerke Bochum im Rahmen von städtischen Straßenbauprojekten mit Leitungsverlegungen und Umlegungen beteiligt. |
Wo wird gebuddelt? | Was wird gemacht? | Baubeginn | Wie lange dauert es? |
Darüber hinaus sind die Stadtwerke an einer Vielzahl von Projekten für die Versorgung von Gewerbeobjekten sowie privater und öffentlicher Wohnbebauung beteiligt. |