Sprechen Sie mit unserem Service:
0234 960 3780
Baustelleninfo - Wo arbeiten die Stadtwerke Bochum im Stadtgebiet?
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche - Rund um die Uhr sorgen wir für eine sichere Versorgung der Bochumer Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Hier bauen wir in den kommenden Tagen und Wochen für Sie. Für auftretende Behinderungen bitten wir um Ihr Verständnis.
Aufgelistet sind hier nur die Baustellen, die den Verkehrsablauf stören. Sollte eine Baustelle in Ihrer Umgebung zu einem Problem führen, wenden Sie sich bitte an den Projekt- bzw. Baustellenleiter vor Ort oder informieren Sie sich direkt beim ausführenden Unternehmen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Eine ganze Reihe häufig gestellter Fragen können wir Ihnen bereits hier beantworten. Sollten dennoch Fragen zum Leitungsbau offen bleiben, rufen Sie uns doch einfach an unter 0234 960-1520 oder senden Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular der Stadtwerke Bochum Netz GmbH.
Unsere aktuellen Baumaßnahmen:
Wo wird gebuddelt? | Was wird gemacht? | Wie lange dauert es? |
---|---|---|
Goldhammer Straße | Erneuerung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 4. Quartal 2019 |
Gasstraße / Auf den Holln | Erneuerung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 4. Quartal 2019 |
Hundtscheidstraße 68 - 100 | Erneuerung von elektrischen Versorgungsleitungen | 4. Quartal 2019 |
Viktoriastraße von Abc-Str. bis Marienplatz | Erneuerung von elektrischen Versorgungsleitungen | 4. Quartal 2019 |
Immanuel-Kant-Str. von Hs.-Nr. 14 bis Schulenburgstraße | Neulegung von Fernwärmeversorgungsleitungen | 4. Quartal 2019 |
Keilstraße über Am Sattelgut bis Dr.-C.-Otto-Str. 116 | Erneuerung / Umlegung von Strom- und Gasleitungen | 4. Quartal 2019 |
Stalleickenweg von Wattenscheider Hellweg bis Freisenbruch | Erneuerung von elektrischen Versorgungsleitungen | 4. Quartal 2019 |
Blumenfeldstr. über Rathenaustr. bis Umspannwerk Eppendorf | Erneuerung von elektrischen Versorgungsleitungen | 1. Quartal 2020 |
Poststraße von Auf dem Dahlacker bis Bulksmühle | Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen und Umlegung von Stromversorgungsleitungen | 1. Quartal 2020 |
Weilenbrink von Bleichstraße über Arndtstraße bis Scharnhorststraße | Erneuerung von Strom- und Fernwärmeleitungen | 1. Quartal 2020 |
Herderallee von Bergstraße bis Wielandstraße | Erneuerung von Fernwärme- und Wasserversorgungsleitungen | 1. Quartal 2020 |
Dahlhauser Höhe von Hs.-Nr. 40 bis Kassenberger Straße | Erneuerung von Wasserleitungen | 1. Quartal 2020 |
Am Steinknapp von Prinz-Regent-Str. bis Gleiwitzer Str. | Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen | 1. Quartal 2020 |
Fischerstraße von dem geplanten Neubau bis Schürener Straße | Erneuerung von Gas- und Stromleitungen | 1. Quartal 2020 |
Alarichstraße 44-52 | Erneuerung von Wasserleitungen und Verlegung von Leerrohren für Glasfaser | 1. Quartal 2020 |
Freigrafendamm von Püttmannsweg bis Liebfrauenstraße | Fernwärmenetzausbau | 1. Quartal 2020 |
Wattenscheider Hellweg 2. Bauabschnitt von Höntroper Straße bis Vivaldistraße | Erneuerung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen | 1. Quartal 2020 |
Bismarckplatz und Ludwig-Steil-Straße von Hansastr. bis Bochumer Str. | Erneuerung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 3. Quartal 2020 |
Neulegung einer Fernwärmeleitung vom ehem. RWE-Kraftwerk über Universitätsstr. bis Markstr. | Erweiterung des Fernwärmenetzes | 4. Quartal 2020 |
Zudem sind die Stadtwerke Bochum Im Rahmen von städtischen Straßenbauprojekten mit Leitungsverlegungen und Umlegungen beteiligt. |
Für 2019/2020 sind geplant:
Wo wird gebuddelt? | Was wird gemacht? | Baubeginn |
---|---|---|
Feldmark (Bereich Ostpark) von Immanuell-Kant-Str. bis Feldmark 10 | Erneuerung von Fernwärme, Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 4. Quartal 2019 |
Kreuzung Im Hagenacker/Dietrich-Benking-Str./Frauenlobstr. | Umlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 4. Quartal 2019 |
Vereinsstraße | Erneuerung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen | 1. Quartal 2020 |
Darüber hinaus sind die Stadtwerke an einer Vielzahl von Projekten für die Versorgung von Gewerbeobjekten sowie privater und öffentlicher Wohnbebauung beteiligt. |
Einen Überblick über die aktuellen Baumaßnahmen der Stadt Bochum erhalten Sie hier.
Hinweis: Die auf dieser Seite angebotenen Downloads können Sie hier im PDF-Format herunterladen. Um dieses Format zu öffnen, benötigen Sie den kostenfreien Adobe Reader.