Preise FernwärmeKomfort Abo (gültig ab 1. Januar 2023)
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | ab 88,29 € | ab 94,47 € |
16 – 30 kW | ab 154,60 € | ab 165,42 € | |
31 – 50 kW | ab 207,63 € | ab 222,16 € | |
51 – 80 kW | ab 275,33 € | ab 294,60 € | |
81 – 200 kW | ab 323,23 € | ab 345,86 € | |
201 – 350 kW | ab 590,96 € | ab 632,33 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 17,35 ct/kWh | 18,56 ct/kWh |
abzgl. 2,00 ct/kWh Rabatt | 15,35 ct/kWh | 16,42 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
Preise FernwärmeKomfort Abo (gültig ab 1. Januar 2023)
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | ab 88,29 € | ab 94,47 € |
16 – 30 kW | ab 154,60 € | ab 165,42 € | |
31 – 50 kW | ab 207,63 € | ab 222,16 € | |
51 – 80 kW | ab 275,33 € | ab 294,60 € | |
81 – 200 kW | ab 323,23 € | ab 345,86 € | |
201 – 350 kW | ab 590,96 € | ab 632,33 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 17,35 ct/kWh | 18,56 ct/kWh |
abzgl. 2,00 ct/kWh Rabatt | 15,35 ct/kWh | 16,42 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
Preise FernwärmeKomfort Abo gültig ab 1. Oktober 2022
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | ab 70,98 € | ab 75,95 € |
16 – 30 kW | ab 149,80 € | ab 160,29 € | |
31 – 50 kW | ab 220,49 € | ab 235,92 € | |
51 – 80 kW | ab 307,49 € | ab 329,01 € | |
81 – 200 kW | ab 360,11 € | ab 385,32 € | |
201 – 350 kW | ab 776,36 € | ab 830,71 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 19,93 ct/kWh | 21,33 ct/kWh |
abzgl. 4,00 ct/kWh Rabatt | 15,93 ct/kWh | 17,05 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |