Preise FernwärmeKomfort Abo (gültig ab 1. Januar 2023)
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | 200,05 € | 214,05 € |
16 – 30 kW | 245,60 € | 262,79 € | |
31 – 50 kW | 288,38 € | 308,57 € | |
51 – 80 kW | 367,16 € | 392,86 € | |
81 – 200 kW | 501,48 € | 536,58 € | |
201 – 350 kW | 739,96 € | 791,76 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 17,35 ct/kWh | 18,56 ct/kWh |
abzgl. 2,00 ct/kWh Rabatt | 15,35 ct/kWh | 16,42 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
Preise FernwärmeKomfort Abo (gültig ab 1. Januar 2023)
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | 200,05 € | 214,05 € |
16 – 30 kW | 245,60 € | 262,79 € | |
31 – 50 kW | 288,38 € | 308,57 € | |
51 – 80 kW | 367,16 € | 392,86 € | |
81 – 200 kW | 501,48 € | 536,58 € | |
201 – 350 kW | 739,96 € | 791,76 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 17,35 ct/kWh | 18,56 ct/kWh |
abzgl. 2,00 ct/kWh Rabatt | 15,35 ct/kWh | 16,42 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
Preise FernwärmeKomfort Abo gültig ab 1. Oktober 2022
Leistung | Nettopreis | Endpreis* | |
---|---|---|---|
Grundpreis monatlich | 5 – 15 kW | ab 184,31 € | ab 197,21 € |
16 – 30 kW | ab 240,80 € | ab 257,66 € | |
31 – 50 kW | ab 301,24 € | ab 322,32 € | |
51 – 80 kW | ab 399,32 € | ab 427,27 € | |
81 – 200 kW | ab 538,36 € | ab 576,05 € | |
201 – 350 kW | ab 925,36 € | ab 990,14 € | |
Arbeitspreis | für die an der Übergabestelle gelieferte Wärmemenge | 19,93 ct/kWh | 21,33 ct/kWh |
abzgl. 4,00 ct/kWh Rabatt | 15,93 ct/kWh | 17,05 ct/kWh | |
*) einschließlich der aktuell gültigen Umsatzsteuer von 7 % |