Sprechen Sie mit unserem Service:
0234 960 3737
Tarife, Preise, AGB, Downloads
Allgemeiner Tarif Wasser
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser
Die Stadtwerke Bochum GmbH liefert nach ihren jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser)" Wasser zu folgenden Preisen:
Wasserpreis (gültig ab 1. Januar 2016) | Nettopreis* | Endpreis** | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | ct/m³ | 163,00 | 174,41 |
Grundpreis inklusive eines Hauswasserzählers in einer Größe Qn 2,5 / Q3 4 m³/h | €/Monat | 14,67 | 15,70 |
Grundpreis inklusive eines Hauswasserzählers in einer Größe bis zu Qn 10,0 / Q3 16 m³/h | €/Monat | 15,67 | 16,77 |
Grundpreis für einen Standrohrzähler | €/Jahr | 552,20 | 590,85 |
Hinterlegungsbetrag für einen Standrohrzähler (einmalig) | € | 500,00 | 500,00 |
* | Nettopreis = zuzüglich der zurzeit gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
** | Endpreis = einschließlich der zurzeit gültigen Umsatzsteuer von 7 % |
Allgemeine Bedingungen
- Weicht der Abrechnungszeitraum von 365 bzw. 366 Tagen ab oder verkürzt er sich durch Kundenwechsel, so wird der Grundpreis zeitanteilig berechnet.
- Bei Änderung der Preise oder der Mehrwertsteuer werden die Zählerstände zum Stichtag maschinell errechnet und in der Jahresverbrauchsabrechnung entsprechend berücksichtigt.
- Tarifänderungen werden durch öffentliche Bekanntgabe in der Tagespresse mitgeteilt.
- Über Preise für Zähler mit einer größeren Nennleistung als oben angegeben und für Haushaltswasserzähler erteilen wir bei Anfrage gerne Auskunft.
Preise Wasserzähler
Preise für Wasserzähler
gültig ab 01.01.2016
Monatlicher Grundpreis für Haushaltswasserzähler im Mehrfamilienhaus (Qn 2,5 / Q3 4 m³/h) | Nettopreis | Endpreis inkl. 7% MwSt. | |
---|---|---|---|
- 2 bis 5 Wohneinheiten | 7,34 € | 7,85 € | |
- 6 bis 11 Wohneinheiten | 5,94 € | 6,36 € | |
- 12 und mehr Wohneinheiten | 5,25 € | 5,62 € |
Monatlicher Grundpreis für Hauswasserzähler | |||
---|---|---|---|
in einer Größe bis zu | Qn 15 / Q3 25 m³/h | 29,16 € | 31,20 € |
Qn 40 / Q3 63 m³/h | 34,73 € | 37,16 € | |
Qn 60 / Q3 100 m³/h | 46,53 € | 49,79 € | |
Qn 150 / Q3 250 m³/h | 70,15 € | 75,06 € | |
Qn 250 / Q3 400 m³/h | 81,26 € | 86,95 € |
Monatlicher Grundpreis für jeden Verbundzähler | |||
---|---|---|---|
in einer Größe bis zu | Qn 15 / Q3 25 m³/h | 61,11 € | 65,39 € |
Qn 40 / Q3 63 m³/h | 78,49 € | 83,98 € | |
Qn 60 / Q3 100 m³/h | 95,16 € | 101,82 € | |
Qn 150 / Q3 250 m³/h | 142,38 € | 152,35 € |
Preisblätter zum Download
Kundenservice
Sie wünschen Beratung zu unseren Produkten oder haben Fragen zur Bestellung? Unser freundliches Serviceteam berät Sie gerne in unserer Zentrale in Bochum am Ostring 28 und selbstverständlich auch telefonisch oder per E-Mail.
Telefonischer Kundenservice von 8 bis 20 Uhr (montags bis samstags): 0234 / 960 - 3737