Die Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH kontrolliert in regelmäßigen Abständen die Trinkwasserqualität. Zusätzlich werden Wasserproben vom Chemischen Untersuchungsamt der Stadt Bochum sowie vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen analysiert.
Trinkwasser ist nach wie vor das Lebensmittel Nr. 1. Für die Stadtwerke Bochum ist es selbstverständlich, dieses wichtige Grundnahrungsmittel stets einwandfrei und mit bester Trinkwasserqualität an ihre Kundinnen und Kunden auszuliefern. Wir garantieren bis zu Ihrer Hausinstallation für die Wasserqualität. Was das Rohrsystem in Ihrem Haus bzw. der Wohnung angeht, müssen Sie jedoch selbst die Initiative ergreifen. Auch in der Hausinstallation kann die Trinkwasserqualität beeinflusst werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Hauseigentümer oder Verwalter in Verbindung und erfragen Sie, ob eventuell Bleirohre verlegt worden sind.
Die Stadtwerke Bochum werden von den Wasserwerken Essen-Horst und Witten beliefert. Alle angegebenen Werte sind die Jahresmittelwerte aus dem Jahr 2022. Die Versorgungsgebiete Bochum-Langendreer und Bochum-Werne werden direkt aus dem Wasserwerk Witten versorgt. Das übrige Versorgungsgebiet wird aus den Wasserwerken Essen-Horst und Witten in wechselnden Anteilen beliefert. Die Versorgung in den Randbezirken von Bochum kann in wenigen Fällen auch von einem benachbarten Wasserwerk erfolgen.
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne | Langendreer und Werne | |||
Temperatur | °C | - | 16,8 | 12,3 |
Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 2790 bei 25°C | 440 | 407 |
pH-Wert | 6,5 bis 9,5 | 8,04 | 8,12 | |
SAK-436 nm (Färbung) | 1/m | 0,5 | <0,10 | <0,10 |
Trübung | FNU | - | 0,09 | 0,09 |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | - | 1,82 | 1,87 |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | - | 0,03 | 0,01 |
Härte | mmol/l | - | 1,25 | 1,28 |
Gesamthärte | °dH | - | 7,0 | 7,2 |
Karbonathärte | °dH | - | 5,1 | 5,3 |
Sauerstoff | mg/l | - | 10,9 | 10,0 |
TOC | mg/l | ohne anormale Veränderung | 0,8 | 0,6 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | 0 | 0 |
Härtebereich | - | weich | weich |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne | Langendreer und Werne | |||
Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,05 | <0,05 |
Bor | mg/l | 1 | 0,06 | 0,05 |
Calcium | mg/l | 39 | 41 | |
Kalium | mg/l | 3,9 | 3,9 | |
Magnesium | mg/l | 6,8 | 6,6 | |
Natrium | mg/l | 200 | 32 | 27 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne | Langendreer und Werne | |||
Bromat | mg/l | 0,010 | <0,0030 | <0,0030 |
Chlorid | mg/l | 250 | 49 | 40 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | <0,005 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,11 | 0,10 |
Nitrat | mg/l | 50 | 9,6 | 12,3 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | <0,01 | <0,01 |
Phosphat (PO4) gesamt | mg/l | 0,25 | 0,23 | |
Silikat | mg/l | 5,5 | 5,5 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 38 | 34 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne | Langendreer und Bochum-Werne | |||
Aluminium | mg/l | 0,200 | <0,010 | 0,017 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | <0,001 | <0,001 |
Arsen | mg/l | 0,010 | <0,001 | <0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | <0,001 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | <0,0003 | <0,0003 |
Chrom | mg/l | 0,050 | <0,0005 | <0,0005 |
Eisen | mg/l | 0,200 | <0,010 | <0,010 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,023 | <0,005 |
Mangan | mg/l | 0,050 | <0,002 | <0,002 |
Nickel | mg/l | 0,020 | <0,002 | <0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | <0,0001 | <0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | <0,001 | <0,001 |
Uran | mg/l | 0,010 | <0,001 | <0,001 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne | Langendreer und Werne | |||
1,2-Dichlorethan | µg/l | 3,0 | <0,05 | <0,1 |
Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,010 | <0,0025 | <0,0025 |
Benzol | µg/l | 1,0 | <0,05 | <0,01 |
Sum.Tri, Tetrachlorethen | µg/l | 10 | <0,05 | <0,05 |
Summe PAK (TrinkwV) | µg/l | 0,10 | <0,005 | <0,005 |
Summe THM (TrinkwV) | µg/l | 10 | <0,050 | <0,100 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert* | Jahresmittelwert (geometrisch) | |
---|---|---|---|---|
Bereich | Bochum | |||
ohne Langendreer und Werne) | Langendreer und Werne) | |||
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 100 | 0 | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 100 | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
E. coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
Die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers kann sich ändern, z.B. durch Schwankungen in der Rohwasserqualität, durch Umstellungen in der Aufbereitung, durch Versorgung aus einem anderen Wasserwerk oder durch Reaktionen in den Transportleitungen. Eine Haftung aufgrund der Analysenangaben muss daher ausgeschlossen werden.
* Trinkwasserverordnung 2001
In den folgenden PDF-Dateien informieren wir über die Zusammensetzung des Trinkwassers, die dem Trinkwasser zugesetzten Stoffe und die Auswahl geeigneter Werkstoffe für häusliche Trinkwasserinstallationen.
auf dem letzten Meter
Sauberes Trinkwasser gehört zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Bei uns sieht es dabei gut aus: Das Trinkwasser ist einwandfrei, zumindest bis es ins Haus kommt. Was danach passiert in Rohren, Filtern, Armaturen, weiß man nicht. Diese letzten Meter bis zum Wasserhahn nimmt das bürgerwissenschaftliche Projekt „CS:iDrop®“ unter die Lupe.